
| Votre panier est vide. Veuillez faire votre sélection de produits. |
Rabais(?Dès 3 pièces : 5%
Dès 5 pièces : 10%
Dès 10 pièces : 15%)
Retour aux catégories de la marque Machines SILCA
| Art. No | Type | Mat. | D [mm] |
S [mm] |
d [mm] |
A [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.510.C00 | F21-CA | Carbide | 45.00 | 3.50 | 16.00 | 0.15 | 32/14° | 40 | 131.88 | |||
| 14.511.C00 | F22-CA | Carbide | 45.00 | 3.50 | 16.00 | 0.15 | 14/32° | 40 | 131.88 | |||
| 14.512.C00 | F23-CA | Carbide | 45.00 | 3.50 | 16.00 | 0.15 | 64° | 40 | 131.88 | |||
| 14.513.C00 | F27A-CA | Carbide | 45.00 | 1.20 | 16.00 | 0.84 | 4° | 40 | 131.88 | |||
| 14.514.C00 | F28-CA | Carbide | 45.00 | 2.00 | 16.00 | 0.64 | 30° | 40 | 131.88 | |||
| 14.515.C00 | F29-CA | Carbide | 45.00 | 2.00 | 16.00 | 0.65 | 13/17° | 40 | 131.88 | |||
| 14.516.C00 | F30-CA | Carbide | 45.00 | 2.00 | 16.00 | 0.40 | 26° | 40 | 131.88 | |||
| 14.517.C00 | F31-CA | Carbide | 45.00 | 2.00 | 16.00 | 0.80 | 10/20° | 40 | 131.88 | |||
| 14.518.C00 | F32-CA | Carbide | 45.00 | 2.50 | 16.00 | 0.95 | 6/30° | 40 | 131.88 | |||
| 14.519.C00 | F33-CA | Carbide | 45.00 | 2.00 | 16.00 | 0.95 | 16° | 40 | 131.88 | |||
| 14.520.C00 | F34-CA | Carbide | 45.00 | 2.50 | 16.00 | 0.95 | 30/6° | 40 | 131.88 | |||
| 14.523.C00 | F53-CA | Carbide | 45.00 | 2.50 | 16.00 | 0.90 | 20° | 40 | 131.88 | |||
| 14.554.C00 | F54-CA | Carbide | 45.00 | 2.00 | 16.00 | 0.80 | 30° | 40 | 131.88 | |||
| 14.555.C00 | F55-CA | Carbide | 45.00 | 2.00 | 16.00 | 0.93 | 30° | 40 | 131.88 | |||
| 14.556.C00 | F56-CA | Carbide | 45.00 | 2.00 | 16.00 | 0.70 | 30° | 40 | 131.88 | |||
| 14.560.C00 | F60-CA | Carbide | 45.00 | 2.00 | 16.00 | 0.70 | 60° | 40 | 131.88 | |||
| 14.561.C00 | F61-CA | Carbide | 45.00 | 2.00 | 16.00 | 0.55 | 30° | 40 | 131.88 | |||
| 14.562.C00 | F62-CA | Carbide | 45.00 | 2.50 | 16.00 | 0.78 | 30/45° | 40 | 131.88 | |||
| 14.563.C00 | F63-CA | Carbide | 45.00 | 2.50 | 16.00 | 0.78 | 45/30° | 40 | 131.88 | |||
| 14.564.C00 | F64-CA | Carbide | 45.00 | 2.00 | 16.00 | 0.80 | 10° | 40 | 131.88 | |||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
S [mm] |
d [mm] |
A [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.033.H30 | P21 | D911868ZR | HSS M35 | 60.40 | 5.25 | 9.53 | 0.50 | 84° | 70 | 49.44 | ||
| 16.020.H30 | U01 | D716549ZB | HSS M35 | 60.40 | 5.25 | 9.53 | 0.50 | 80° | 70 | 49.44 | ||
| 16.220.H10 | U01 / 100 | Carbide | 60.40 | 5.25 | 9.53 | 0.50 | 80° | 100 | 70.56 | |||
| 16.504.C00 | U01W | D705933ZB | Carbide | 60.40 | 5.25 | 9.53 | 0.50 | 80° | 70 | 229.44 | ||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
S [mm] |
d [mm] |
A [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.100.H30 | BLITZ/P08 | D700719ZB | HSS M35 | 40.00 | 5.00 | 8.00 | 0.10 | 42° | 40 | 53.04 | ||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
S [mm] |
d [mm] |
A [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.350.H30 | D401866ZZ | HSS M35 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 110° | 60 | 31.80 | |||
| 16.021.H30 | 01 | D702844ZB | HSS M35 | 60.40 | 7.20 | 9.53 | 0.00 | 100° | 80 | 70.56 | ||
| 16.022.H30 | 02 | D702845ZB | HSS M35 | 60.40 | 7.60 | 9.53 | 1.00 | 100° | 80 | 70.56 | ||
| 16.023.H30 | 03 | D702846ZB | HSS M35 | 60.40 | 6.90 | 9.53 | 1.00 | 100° | 80 | 70.56 | ||
| 16.024.H30 | 04 | D702847ZB | HSS M35 | 60.40 | 7.20 | 9.53 | 1.00 | 85° | 80 | 70.56 | ||
| 16.025.H30 | A1 | D702220ZB | HSS M35 | 60.40 | 8.95 | 9.53 | 0.00 | 110° | 80 | 70.56 | ||
| 16.026.H30 | A2 | D702221ZB | HSS M35 | 60.40 | 8.95 | 9.53 | 0.80 | 90° | 80 | 70.56 | ||
| 16.027.H30 | A3 | D702222ZB | HSS M35 | 60.40 | 9.50 | 9.53 | 1.50 | 90° | 80 | 70.56 | ||
| 16.040.H30 | A4 | D705691ZB | HSS M35 | 60.40 | 8.90 | 9.52 | 0.55 | 110° | 80 | 70.56 | ||
| 16.303.C00 | CW-1012 | Carbide | 60.32 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 86° | 54 | 229.44 | |||
| 16.303.H30 | CW-1012 | HSS M42 | 60.32 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 86° | 54 | 35.28 | |||
| 16.308.C00 | CW-1012 | Carbide | 60.40 | 9.52 | 9.53 | 0.00 | 85° | 80 | 229.44 | |||
| 16.308.H30 | CW-1012 | D702851ZB | HSS M35 | 60.40 | 9.52 | 9.53 | 0.00 | 85° | 80 | 70.56 | ||
| 16.041.H30 | D1 | D705634ZB | HSS M35 | 60.40 | 7.60 | 9.52 | 0.80 | 100° | 80 | 70.56 | ||
| 16.042.H30 | DK1 | D702848ZB | HSS M35 | 60.40 | 8.55 | 9.52 | 0.00 | 105° | 80 | 70.56 | ||
| 16.043.H30 | DK2 | D702849ZB | HSS M35 | 60.40 | 8.55 | 9.52 | 0.70 | 105° | 80 | 70.56 | ||
| 16.044.H30 | NL1 | D704246ZB | HSS M35 | 60.40 | 8.25 | 9.52 | 0.00 | 113° | 80 | 70.56 | ||
| 12.150.H30 | Punta | D410106ZZ | HSS M35 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 110° | 48 | 31.80 | ||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
S [mm] |
d [mm] |
A [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.050.H30 | P01 | D700875ZB | HSS M35 | 80.00 | 5.00 | 16.00 | 1.00 | 84° | 110 | 54.72 | ||
| 18.051.H30 | P01 | D700875ZB | HSS M35 | 80.00 | 5.00 | 16.00 | 1.00 | 84° | 120 | 54.72 | ||
| 18.501.C00 | P01W | D704861ZB | Carbide | 80.00 | 5.00 | 16.00 | 1.00 | 84° | 110 | 229.44 | ||
| 18.053.H30 | P03 | D401642ZZ | HSS M35 | 80.00 | 7.00 | 16.00 | 1.00 | 100° | 100 | 67.20 | ||
| 18.004.H30 | P05 | HSS M35 | 80.00 | 5.00 | 16.00 | 1.00 | 84° | 110 | 54.72 | |||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
S [mm] |
d [mm] |
A [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.504.C00.N | U01 W | D705933ZB | Carbide | 60.40 | 5.25 | 9.53 | 0.50 | 80 | 70 | 255.84 | ||