
| Votre panier est vide. Veuillez faire votre sélection de produits. |
Rabais(?Dès 3 pièces : 5%
Dès 5 pièces : 10%
Dès 10 pièces : 15%)
Retour aux catégories de la marque Machines JMA & ERREBI
| Art. No | Type | Mat. | D [mm] |
S [mm] |
d [mm] |
A [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.180.H30 | Dakota | HSS M35 | 80.00 | 5.00 | 16.00 | 1.00 | 84° | 110 | 54.72 | |||
| 18.842.H30 | DK-242 | HSS M35 | 80.00 | 8.00 | 16.00 | 0.00 | 90 | 110 | 76.80 | |||
| 18.070.C00 | ERREBI | Carbide | 80.00 | 5.00 | 16.00 | 1.25 | 84° | 110 | 229.44 | |||
| 18.070.H10 | FP 24 - ERREBI | HSS M42 | 80.00 | 5.00 | 16.00 | 1.25 | 84° | 110 | 62.40 | |||
| 18.070.H30 | FP 24 - ERREBI | HSS M35 | 80.00 | 5.00 | 16.00 | 1.25 | 84° | 110 | 54.72 | |||
| 16.019.H30 | FP11 | HSS M35 | 63.00 | 5.00 | 16.00 | 1.00 | 84° | 80 | 54.72 | |||
| 17.500.H10 | FP16 | HSS M42 | 70.00 | 5.25 | 16.00 | 1.00 | 80° | 100 | 54.72 | |||
| 16.301.H30 | TUCSON | HSS M35 | 63.00 | 5.00 | 16.00 | 1.25 | 80° | 80 | 54.72 | |||
| Art. No | Type | Mat. | D [mm] |
S [mm] |
d [mm] |
A [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.301.C00 | FP2W | Carbide | 40.00 | 6.00 | 10.00 | 0.10 | 35/22.5° | 40 | 113.40 | |||