Online
       SHOP

Logo Swiss Made

Logo foselect


Nos fraises et palpeurs pour Machines ILCO-ORION

Votre panier

Votre panier est vide.
Veuillez faire votre sélection de produits.

Rabais(?Dès 3 pièces : 5%
Dès 5 pièces : 10%
Dès 10 pièces : 15%
)

Retour aux catégories de la marque Machines ILCO-ORION

Fraise bi-conique


[CHF] [EUR] [USD] Cliquez sur l'image pour agrandir
Art. No Type Mat. D

[mm]
S

[mm]
d

[mm]
A

[mm]
ß Dents Prix

EUR
   
16.012.H20 10MC HSS M2 69.85 7.10 22.22 0.40 60° 110 63.60

16.013.H20 11MC HSS M2 60.32 7.11 12.70 0.40 60° 95 56.40

16.014.H20 16MC HSS M2 60.32 6.35 12.70 0.40 40°/5° 100 56.40

16.550.H30 36MC HSS M35 60.32 9.53 9.53 0.00 90° 72 56.40

16.016.H20 8UC HSS M2 60.32 6.14 9.53 0.89 45° 72 58.32

18.001.H30 CU100 HSS M35 80.00 5.00 16.00 1.00 80° 100 54.72

18.002.H30 CU11/26MC HSS M35 80.00 5.00 16.00 1.25 80° 100 54.72

16.018.H30 CU14 HSS M35 63.00 5.00 16.00 1.25 80° 80 54.72

18.039.H30 CU50A HSS M35 80.00 5.00 16.00 0.50 80° 110 54.72

18.000.C00 R0 6060 Carbide 80.00 5.00 16.00 1.30 80° 110 244.80

18.000.H30 R0 6060 HSS M35 80.00 5.00 16.00 1.30 80° 110 54.72

18.150.H30 RO 7903 HSS M35 80.00 7.00 16.00 3.35 60° 110 58.80

18.915.H30 RO 7915 HSS M35 80.00 6.20 16.00 3.10 105° 110 58.80

Retour au haut de page