Online
       SHOP

Logo Swiss Made

Logo foselect


Nos fraises et palpeurs pour Machines JMA & ERREBI

Votre panier

Votre panier est vide.
Veuillez faire votre sélection de produits.

Rabais(?Dès 3 pièces : 5%
Dès 5 pièces : 10%
Dès 10 pièces : 15%
)

Retour aux catégories de la marque Machines JMA & ERREBI

Fraise cylindrique , 1 dent


[CHF] [EUR] [USD] Cliquez sur l'image pour agrandir
Art. No Type Mat. D

[mm]
L

[mm]
P

[mm]
ß Dents Prix

EUR
   
35.123.H30 F12A HSS M35 6.00 45.00 0.60 100° 1 24.60

Fraise cylindrique , 2 dents


[CHF] [EUR] [USD] Cliquez sur l'image pour agrandir
Art. No Type Mat. D

[mm]
L

[mm]
P

[mm]
ß Dents Prix

EUR
   
35.101.H30 F1 HSS M35 6.00 45.00 0.80 90/80° 2 24.60

35.124.H30 F12B HSS M35 6.00 45.00 2.10 100/90° 2 24.60

35.130.H30 F13 HSS M35 6.00 45.00 0.80 100/90° 2 24.60

35.130.C00 F13W Carbide 6.00 45.00 0.80 100/90° 2 43.92

35.114.H30 F14 HSS M35 6.00 45.00 1.45 100° 2 24.60

35.116.H30 F16 HSS M35 6.00 45.00 0.60 130° 2 24.60

35.119.H30 F19 HSS M35 6.00 45.00 1.20 90° 2 24.60

35.101.C00 F1W Carbide 6.00 45.00 0.80 90/80° 2 43.92

35.121.H30 F21 HSS M35 6.00 45.00 0.72 85° 2 24.60

35.126.H30 F26 HSS M35 6.00 45.00 0.60 90° 2 24.60

35.104.H30 F4 HSS M35 6.00 45.00 0.40 90° 2 24.60

35.143.H30 F43 HSS M35 6.00 45.00 0.70 90° 2 24.60

35.105.H30 F5 HSS M35 6.00 45.00 0.90 90/80° 2 24.60

35.106.H30 F6 HSS M35 6.00 45.00 1.00 106° 2 24.60

35.107.H30 F7 HSS M35 6.00 45.00 0.80 70° 2 24.60

Fraise cylindrique , 2 dents


[CHF] [EUR] [USD] Cliquez sur l'image pour agrandir
Art. No Type Mat. D

[mm]
d

[mm]
L

[mm]
Dents Prix

EUR
   
35.111.H30 F11 HSS M35 6.00 2.50 45.00 2 29.04

35.111.C00 F11W Carbide 6.00 2.50 45.00 2 56.28

35.117.H30 F17 HSS M35 6.00 3.00 45.00 2 29.04

35.122.H30 F22 HSS M35 6.00 2.40 45.00 2 29.04

35.103.H30 F3 HSS M35 6.00 1.50 45.00 2 29.04

35.103.C00 F3W Carbide 6.00 1.50 45.00 2 56.28

35.108.H30 F8 HSS M35 6.00 4.00 45.00 2 29.04

35.108.C00 F8W Carbide 6.00 4.00 45.00 2 56.28

35.109.H30 F9 HSS M35 6.00 5.95 40.00 2 29.04

35.109.C00 F9W Carbide 6.00 5.95 40.00 2 56.28

Retour au haut de page