Online
       SHOP

Logo Swiss Made

Logo foselect


Nos fraises et palpeurs pour Machines SILCA

Votre panier

Votre panier est vide.
Veuillez faire votre sélection de produits.

Rabais(?Dès 3 pièces : 5%
Dès 5 pièces : 10%
Dès 10 pièces : 15%
)

Retour aux catégories de la marque Machines SILCA

Fraise scie


[CHF] [EUR] [USD] Cliquez sur l'image pour agrandir
Art. No Type Réf. Silca Mat. D

[mm]
S

[mm]
d

[mm]
Dents Prix

EUR
   
56.013.H10 05 D702837ZB HSS M42 60.40 1.80 9.53 68 38.88

56.570.C00 05W D705633ZB Carbide 60.40 1.80 9.53 68 118.08

56.014.H10 06 D705040ZB HSS M42 64.60 2.40 9.53 70 38.88

56.575.C00 06W D706128ZB Carbide 64.60 2.40 9.53 70 118.08

56.015.H10 GB1 D705690ZB HSS M42 60.40 1.70 9.53 66 38.88

56.114.C00 SG14 D712505ZB Carbide 60.32 1.14 9.53 80 118.08

56.180.H10 SG17 HSS M42 64.60 1.80 9.53 70 38.88

56.180.H10 SG17 D913646ZR HSS M42 64.60 1.80 9.53 70 38.88

56.016.H10 SG3 HSS M42 64.60 2.00 9.53 70 40.32

Fraise scie


[CHF] [EUR] [USD] Cliquez sur l'image pour agrandir
Art. No Type Réf. Silca Mat. D

[mm]
S

[mm]
d

[mm]
Dents Prix

EUR
   
52.524.H10 Lancer D711119ZB HSS M42 25.00 1.25 10.10 40 36.24

Fraise scie


[CHF] [EUR] [USD] Cliquez sur l'image pour agrandir
Art. No Type Réf. Silca Mat. D

[mm]
S

[mm]
d

[mm]
Dents Prix

EUR
   
58.400.H10 - HSS M42 80.00 4.00 22.00 100 36.96

58.518.C00 - Carbide 80.00 1.30 22.00 80 144.72

58.502.H10 SG1 D700080ZB HSS M42 80.00 1.50 22.00 100 36.96

58.003.H10 SG10 D700081ZB HSS M42 80.00 2.00 22.00 100 36.96

58.514.C00 SG10W Carbide 80.00 2.00 22.00 80 144.72

58.526.H10 SG11 D702089ZB HSS M42 80.00 2.30 22.00 100 36.96

58.004.H10 SG12 D701652ZB HSS M42 80.00 2.50 22.00 100 36.96

58.580.C00 SG1W D704784ZB Carbide 80.00 1.50 22.00 100 144.72

58.525.H10 SG3 D700078ZB HSS M42 80.00 1.00 22.00 100 36.96

58.513.C00 SG3W D711025ZB Carbide 80.00 1.00 22.00 80 144.72

58.520.H10 SG4 D700079ZB HSS M42 80.00 1.25 22.00 100 36.96

58.934.H10 SG5 D705374ZB HSS M42 80.00 1.30 22.00 100 36.96

58.521.H10 SG7 D703222ZB HSS M42 80.00 1.40 22.00 100 36.96

58.522.H10 SG8 D702863ZB HSS M42 80.00 1.75 22.00 100 36.96

Fraise scie


[CHF] [EUR] [USD] Cliquez sur l'image pour agrandir
Art. No Type Réf. Silca Mat. D

[mm]
S

[mm]
d

[mm]
Dents Prix

EUR
   
51.503.C00.X - Carbide 94.00 1.29 22.00 100 211.68

51.502.C00 PL1 D710036ZB Carbide 100.00 1.00 22.00 100 211.68

51.502.H30 PL1 HSS M35 100.00 1.00 22.00 100 96.96

51.503.C00 PL1.25 Carbide 100.00 1.25 22.00 100 211.68

51.503.H30 PL1.25 HSS M35 100.00 1.25 22.00 100 96.96

56.503.C00.Z130 PL1.25 HSS M35 100.00 1.25 22.00 130 96.96

51.504.C00 PL1.5 D709696ZB Carbide 100.00 1.50 22.00 100 211.68

51.504.H30 PL1.5 HSS M35 100.00 1.50 22.00 100 96.96

51.507.C00 PL1.7 Carbide 100.00 1.70 22.00 100 211.68

Retour au haut de page