
| Votre panier est vide. Veuillez faire votre sélection de produits. |
Rabais(?Dès 3 pièces : 5%
Dès 5 pièces : 10%
Dès 10 pièces : 15%)
Retour aux catégories de la marque Machines ILCO-ORION
| Art. No | Type | Réf. Ilco Orion | Mat. | D [mm] |
S [mm] |
d [mm] |
Dents | Prix EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.011.H10 | CU15 | HSS M42 | 63.00 | 1.40 | 16.00 | 80 | 36.24 | |||||
| 56.012.H10 | CU15 | KD15 | HSS M42 | 63.00 | 2.00 | 16.00 | 80 | 36.24 | ||||
| 56.022.H10 | CU15 | KD15 | HSS M42 | 63.00 | 1.00 | 16.00 | 80 | 36.24 | ||||
| 56.023.H10 | CU15 | KD15 | HSS M42 | 63.00 | 1.20 | 16.00 | 80 | 36.24 | ||||
| 56.025.H10 | CU15 | KD15 | HSS M42 | 63.00 | 1.50 | 16.00 | 80 | 36.24 | ||||
| 56.028.H10 | CU15 | KD15B | HSS M42 | 63.00 | 2.20 | 16.00 | 80 | 36.24 | ||||
| 56.029.H10 | CU15 | KD15B | HSS M42 | 63.00 | 1.25 | 16.00 | 80 | 36.24 | ||||
| 56.039.H10 | CU15 | HSS M42 | 63.00 | 1.35 | 16.00 | 80 | 36.24 | |||||
| 58.001.H10 | CU18-1 | KD18 | HSS M42 | 80.00 | 1.00 | 22.00 | 100 | 36.96 | ||||
| 58.002.H10 | CU18-2 | KD18 | HSS M42 | 80.00 | 1.50 | 22.00 | 100 | 36.96 | ||||
| 58.030.H10 | CU18-2 | KD16-17 | HSS M42 | 80.00 | 1.25 | 22.00 | 100 | 36.96 | ||||
| 58.089.H10 | CU18-2 | HSS M42 | 80.00 | 2.00 | 22.00 | 100 | 36.96 | |||||
| 56.026.H10 | CU45 | KD45-83 | HSS M42 | 63.00 | 1.80 | 16.00 | 80 | 36.24 | ||||
| 56.031.H10 | CU84 | KD84A | HSS M42 | 63.00 | 2.40 | 16.00 | 80 | 36.24 | ||||
| 56.037.H10 | CU84 | HSS M42 | 63.00 | 1.60 | 16.00 | 80 | 36.24 | |||||
| 57.005.H10 | CU84 | HSS M42 | 70.00 | 1.00 | 16.00 | 100 | 36.96 | |||||
| 57.006.H10 | CU84 | HSS M42 | 70.00 | 1.50 | 16.00 | 100 | 36.96 | |||||
| 57.036.H10 | CU84 | HSS M42 | 70.00 | 1.20 | 16.00 | 100 | 36.96 | |||||
| 58.032.H10 | CU84 | HSS M42 | 80.00 | 1.20 | 22.00 | 100 | 36.96 | |||||
| 58.033.H10 | CU84 | HSS M42 | 80.00 | 1.60 | 22.00 | 100 | 36.96 | |||||
| 58.034.H10 | CU84 | HSS M42 | 80.00 | 1.30 | 22.00 | 100 | 36.96 | |||||
| 58.035.H10 | CU84 | HSS M42 | 80.00 | 1.80 | 22.00 | 100 | 36.96 | |||||
| Art. No | Type | Réf. Ilco Orion | Mat. | D [mm] |
S [mm] |
d [mm] |
Dents | Prix EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.504.C00 | CU-15C | KD15 | Carbide | 63.00 | 1.00 | 16.00 | 80 | 118.08 | ||||
| 56.507.C00 | CU-15C | KD15 | Carbide | 63.00 | 1.50 | 16.00 | 80 | 118.08 | ||||
| 56.508.C00 | CU-15C | KD15B | Carbide | 63.00 | 1.80 | 16.00 | 80 | 118.08 | ||||
| 56.509.C00 | CU-15C | KD15B | Carbide | 63.00 | 2.20 | 16.00 | 80 | 118.08 | ||||
| 56.510.C00 | CU-15C | KD15B | Carbide | 63.00 | 1.25 | 16.00 | 80 | 118.08 | ||||
| 56.517.C00 | CU-15C | Carbide | 63.00 | 1.35 | 16.00 | 80 | 118.08 | |||||
| 56.520.C00 | CU-15C | Carbide | 63.00 | 2.00 | 16.00 | 80 | 118.08 | |||||
| 58.100.C00 | CU-18-2 | Carbide | 80.00 | 1.00 | 16.00 | 100 | 144.72 | |||||
| 58.503.C00 | CU-18-2 | Carbide | 80.00 | 1.50 | 16.00 | 100 | 144.72 | |||||
| 58.512.C00 | CU-18-2 | Carbide | 80.00 | 1.25 | 22.00 | 100 | 144.72 | |||||
| 56.550.C00 | CU84 | Carbide | 63.00 | 2.40 | 16.00 | 80 | 118.08 | |||||
| 57.501.C00 | CU84 | Carbide | 70.00 | 1.50 | 16.00 | 100 | 144.72 | |||||
| 57.555.C00 | CU84 | Carbide | 70.00 | 1.20 | 16.00 | 100 | 144.72 | |||||