
| Votre panier est vide. Veuillez faire votre sélection de produits. |
Rabais(?Dès 3 pièces : 5%
Dès 5 pièces : 10%
Dès 10 pièces : 15%)
Retour aux catégories de la marque Machines SILCA
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
L [mm] |
P [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.031.H30 | F1 | D701071ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 0.70 | 90° | 1 | 24.72 | |||
| 30.031.C00 | F1-CA | DZCL1071W | Carbide | 6.00 | 48.00 | 0.70 | 90° | 1 | 44.16 | |||
| 30.020.H30 | F12A | D701091ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 0.40 | 100° | 1 | 24.72 | |||
| 30.014.H30 | F14 | D703233ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 0.90 | 90° | 1 | 24.72 | |||
| 30.024.H30 | F24 | D705520ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 1.30 | 100° | 1 | 24.72 | |||
| 30.025.H30 | F25 | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 0.65 | 90° | 1 | 24.72 | ||||
| 30.042.H30 | F26 | D705655ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 0.80 | 82° | 1 | 24.72 | |||
| 30.028.H30 | F28 | D705659ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 0.76 | 76° | 1 | 24.72 | |||
| 30.029.H30 | F29 | D705661ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 1.90 | 76° | 1 | 24.72 | |||
| 30.050.H30 | F34 | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 1.50 | 50° | 1 | 24.72 | ||||
| 30.050.C00 | F34-CA | Carbide | 6.00 | 48.00 | 1.50 | 50° | 1 | 44.16 | ||||
| 30.034.H30 | F4 | D701077ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 0.40 | 90° | 1 | 24.72 | |||
| 30.043.H30 | F40 | D707165ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 0.40 | 110° | 1 | 24.72 | |||
| 30.044.H30 | F42 | D708800ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 0.70 | 100° | 1 | 24.72 | |||
| 30.165.H30 | F65 | D729459ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 1.05 | 90° | 1 | 36.96 | |||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
L [mm] |
P [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.027.C00 | F27 | Carbide | 6.00 | 48.00 | 2.40 | 60° | 1 | 59.04 | ||||
| 30.027.H30 | F27 | D705657ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 2.40 | 60° | 1 | 32.64 | |||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
L [mm] |
P [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.013.H30 | F13 | D702099ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 0.77 | 90° | 1 | 24.72 | |||
| 30.039.H30 | F19 | D705050ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 0.60 | 90° | 1 | 24.72 | |||
| 30.040.H30 | F21 | D705114ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 0.80 | 85° | 1 | 28.32 | |||
| 30.041.C00 | F21-CA | DZCL1123W | Carbide | 6.00 | 48.00 | 0.80 | 85° | 1 | 44.16 | |||
| 30.045.H30 | F43 | D708988ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 1.00 | 90° | 1 | 24.72 | |||
| 30.035.H30 | F5 | D701079ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 0.90 | 90° | 1 | 24.72 | |||
| 30.036.H30 | F6 | D701081ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 1.00 | 106° | 1 | 24.72 | |||
| 30.163.H30 | F63 | D726402ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 1.50 | 80° | 1 | 28.32 | |||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
L [mm] |
P [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.101.H30 | F1 | D701071ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 0.80 | 90° | 2 | 22.08 | |||
| 32.029.C00 | F1-CA | DZCL1071W | Carbide | 6.00 | 48.00 | 0.80 | 90° | 2 | 37.92 | |||
| 32.200.H30 | F20 | D701156ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 0.45 | 90° | 2 | 22.08 | |||
| 32.339.H30 | F39 | D706659ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 0.60 | 90° | 2 | 30.00 | |||
| 32.159.H30 | F59 | D712775ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 0.80 | 90° | 2 | 22.08 | |||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
L [mm] |
P [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.021.H30 | F12B | D701093ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 1.80 | 90° | 2 | 28.08 | |||
| 32.037.H30 | F7 | D701083ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 0.80 | 72° | 2 | 24.72 | |||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
L [mm] |
P [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.452.H30 | F52 | D711433ZB | HSS M35 | 6.00 | 48.00 | 0.86 | 54° | 2 | 44.16 | |||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
d [mm] |
L [mm] |
I [mm] |
Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.250.H10 | AXA | HSS M42 | 6.00 | 1.80 | 45.00 | 5.00 | 3 | 30.96 | ||||
| 33.019.H10 | F11 | D701089ZB | HSS M42 | 6.00 | 2.50 | 48.00 | 7.00 | 3 | 29.04 | |||
| 33.019.C00 | F11-CA | Carbide | 6.00 | 2.50 | 48.00 | 7.00 | 3 | 65.28 | ||||
| 33.040.H10 | F11C | D701192ZB | HSS M42 | 6.00 | 2.50 | 26.00 | 7.00 | 3 | 29.04 | |||
| 33.013.H10 | F22 | D705488ZB | HSS M42 | 6.00 | 2.50 | 42.00 | 6.00 | 3 | 29.04 | |||
| 33.013.C00 | F22-CA | DZCL1087W | Carbide | 6.00 | 2.50 | 42.00 | 6.00 | 3 | 56.40 | |||
| 33.018.H10 | F3 | D701075ZB | HSS M42 | 6.00 | 1.50 | 48.00 | 2.00 | 3 | 36.96 | |||
| 33.022.H10 | F30 | D701160ZB | HSS M42 | 6.00 | 3.00 | 48.00 | 6.00 | 3 | 29.04 | |||
| 33.230.C00 | F30-CA | Carbide | 6.00 | 3.00 | 48.00 | 6.00 | 3 | 65.28 | ||||
| 33.421.H10 | F44 | D709148ZB | HSS M42 | 6.00 | 2.00 | 40.00 | 6.00 | 3 | 29.04 | |||
| 33.721.H10 | F44-B | HSS M42 | 6.00 | 2.00 | 48.00 | 6.00 | 3 | 30.96 | ||||
| 33.023.H10 | F8 | D701085ZB | HSS M42 | 6.00 | 4.00 | 48.00 | 13.00 | 3 | 29.04 | |||
| 33.011.H10 | F8C | D701195ZB | HSS M42 | 6.00 | 4.00 | 45.00 | 12.00 | 3 | 29.04 | |||
| 33.027.H10 | FCH42-3-13 | HSS M42 | 6.00 | 3.00 | 42.00 | 13.00 | 3 | 31.68 | ||||
| 33.518.H10 | FCH45-15 | HSS M42 | 6.00 | 1.50 | 45.00 | 2.00 | 3 | 36.96 | ||||
| 33.350.H10 | FCH45-50 | HSS M42 | 6.00 | 5.00 | 45.00 | 8.00 | 3 | 30.96 | ||||
| 33.360.H10 | FCH45-60 | HSS M42 | 6.00 | 6.00 | 45.00 | 8.00 | 3 | 30.96 | ||||
| Art. No | Type | Mat. | D [mm] |
d [mm] |
L [mm] |
I [mm] |
Dents | Prix EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.922.H10 | F30 | HSS M42 | 6.00 | 3.00 | 40.00 | 13.00 | 2 | 31.68 | ||||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
d [mm] |
L [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.054.H10 | F54 | D711367ZB | HSS M42 | 6.00 | 4.00 | 40.00 | 10 | 6 | 177.60 | |||