
| Votre panier est vide. Veuillez faire votre sélection de produits. |
Rabais(?Dès 3 pièces : 5%
Dès 5 pièces : 10%
Dès 10 pièces : 15%)
Retour aux catégories de la marque Machines SILCA
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
L [mm] |
P [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.502.C00 | W102 | D709239ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 1.00 | 106° | 1 | 39.60 | |||
| 30.503.C00 | W103 | D709240ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.80 | 90° | 1 | 39.60 | |||
| 30.504.C00 | W104 | D709241ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 1.20 | 90° | 1 | 39.60 | |||
| 30.505.C00 | W105 | D709242ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.70 | 90° | 1 | 39.60 | |||
| 30.506.C00 | W106 | D709243ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.60 | 90° | 1 | 39.60 | |||
| 30.507.C00 | W107 | D709244ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.90 | 90° | 1 | 39.60 | |||
| 30.508.C00 | W108 | D709245ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.90 | 82° | 1 | 39.60 | |||
| 30.509.C00 | W109 | D709246ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.40 | 110° | 1 | 39.60 | |||
| 30.513.C00 | W113 | D709250ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.76 | 100° | 1 | 39.60 | |||
| 30.516.C00 | W116 | D709792ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 1.00 | 90° | 1 | 39.60 | |||
| 30.518.C00 | W118 | D710018ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.60 | 120° | 1 | 39.60 | |||
| 30.519.C00 | W119 | D710158ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.30 | 85° | 1 | 39.60 | |||
| 30.522.C00 | W122 | D710242ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.55 | 90° | 1 | 47.52 | |||
| 30.523.C00 | W123 | D710438ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.90 | 76° | 1 | 39.60 | |||
| 30.526.C00 | W126 | D711129ZB | Carbide | 6.00 | 48.00 | 3.30 | 80° | 1 | 47.52 | |||
| 30.527.C00 | W127 | D711127ZB | Carbide | 6.00 | 48.00 | 2.10 | 80° | 1 | 47.52 | |||
| 30.532.C00 | W132 | D712737ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 2.00 | 60° | 1 | 53.04 | |||
| 30.536.C00 | W136 | D722178ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 2.23 | 76° | 1 | 53.04 | |||
| 30.546.C00 | W146 | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.25 | 90° | 1 | 39.60 | ||||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
L [mm] |
P [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.139.C00 | W139 | D724961ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.90 | 60°/50° | 2 | 59.04 | |||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
L [mm] |
P [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.277.C00 | W277 | D728170ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 1.05 | 82° | 2 | 56.40 | |||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
L [mm] |
P [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.502.C00 | W102 | D709239ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 1.00 | 106° | 2 | 39.60 | |||
| 32.503.C00 | W103 | D709240ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.80 | 90° | 2 | 39.60 | |||
| 32.504.C00 | W104 | D709241ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 1.20 | 90° | 2 | 39.60 | |||
| 32.505.C00 | W105 | D709242ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.70 | 90° | 2 | 39.60 | |||
| 32.506.C00 | W106 | D709243ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.60 | 90° | 2 | 39.60 | |||
| 32.507.C00 | W107 | D709244ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.90 | 90° | 2 | 39.60 | |||
| 32.508.C00 | W108 | D709245ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.90 | 82° | 2 | 39.60 | |||
| 32.509.C00 | W109 | D709246ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.40 | 110° | 2 | 39.60 | |||
| 32.510.C00 | W110 | D709247ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.60 | 100° | 2 | 47.52 | |||
| 32.512.C00 | W112 | D709249ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 1.50 | 60° | 2 | 50.16 | |||
| 32.513.C00 | W113 | D709250ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.76 | 100° | 2 | 39.60 | |||
| 32.516.C00 | W116 | D709792ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 1.00 | 90° | 2 | 39.60 | |||
| 32.518.C00 | W118 | D710018ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.60 | 120° | 2 | 39.60 | |||
| 32.519.C00 | W119 | D710158ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.30 | 85° | 2 | 39.60 | |||
| 32.522.C00 | W122 | D710242ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.55 | 90° | 2 | 47.52 | |||
| 32.523.C00 | W123 | D710438ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.90 | 76° | 2 | 39.60 | |||
| 32.526.C00 | W126 | D711129ZB | Carbide | 6.00 | 48.00 | 3.30 | 80° | 2 | 47.52 | |||
| 32.527.C00 | W127 | D711127ZB | Carbide | 6.00 | 48.00 | 2.10 | 80° | 2 | 47.52 | |||
| 32.532.C00 | W132 | D712737ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 2.00 | 60° | 2 | 53.04 | |||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
d [mm] |
L [mm] |
I [mm] |
Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.014.C00 | W101 | D709238ZB | Carbide | 6.00 | 2.50 | 40.00 | 6.00 | 3 | 56.40 | |||
| 33.016.C00 | W114 | D709482ZB | Carbide | 6.00 | 2.00 | 40.00 | 6.00 | 3 | 56.40 | |||
| 33.015.C00 | W129 | D711604ZB | Carbide | 6.00 | 3.00 | 40.00 | 6.00 | 3 | 56.40 | |||
| 33.017.C00 | W131 | D712633ZB | Carbide | 6.00 | 6.00 | 40.00 | 5.00 | 3 | 56.40 | |||
| 33.134.C00 | W134 | D723062ZB | Carbide | 6.00 | 4.00 | 40.00 | 7.00 | 3 | 56.40 | |||
| 33.210.C00 | W210 | D711023ZB | Carbide | 6.00 | 1.05 | 40.00 | 5.00 | 3 | 79.44 | |||
| 33.050.C00 | W219 | D712374ZB | Carbide | 6.00 | 1.20 | 40.00 | 2.00 | 3 | 56.40 | |||
| 33.272.C00 | W272 | Carbide | 6.00 | 2.75 | 40.00 | 6.00 | 3 | 39.72 | ||||
| 33.273.C00 | W273 | Carbide | 3.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 3 | 46.80 | ||||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
d [mm] |
L [mm] |
I [mm] |
Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.210.C00.J | W210 | D711023ZB | Carbide | 6.00 | 1.05 | 40.00 | 5.00 | 3 | 96.24 | |||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
L [mm] |
P [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.515.C00 | W115 | D709512ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.86 | 54° | 1 | 53.04 | |||
| 30.528.C00 | W128 | D711124ZB | Carbide | 6.00 | 48.00 | 0.75 | 90° | 1 | 53.04 | |||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
L [mm] |
P [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.238.C00 | W238 | D714285ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 0.80 | 90° | 1 | 39.60 | |||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
L [mm] |
P [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.511.C00 | W111 | D709248ZB | Carbide | 6.00 | 40.00 | 2.75 | 96° | 2 | 53.04 | |||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
d [mm] |
L [mm] |
I [mm] |
P [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.135.C00 | W135 | D721004ZB | Carbide | 6.00 | 4.00 | 40.00 | 0.00 | 0.55 | 90° | 2 | 53.04 | ||
| 32.545.C00 | W145 | D729494ZB | Carbide | 6.00 | 3.20 | 48.00 | 0.00 | 0.80 | 90° | 2 | 53.04 | ||
| 32.213.C00 | W213 | D711542ZB | Carbide | 6.00 | 4.00 | 40.00 | 5.00 | 0.95 | 90 | 2 | 73.20 | ||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
L [mm] |
I [mm] |
P [mm] |
Dents | Prix EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.261.C00 | W261 | D721116ZB | Carbide | 6.00 | 48.00 | 1.10 | 1.50 | 2 | 73.20 | |||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
L [mm] |
ß | Dents | Prix EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.121.C00 | W121 | D710177ZB | Carbide | 6.00 | 48.00 | 86 | 3 | 163.20 | ||||
| Art. No | Type | Réf. Silca | Mat. | D [mm] |
d [mm] |
L [mm] |
Dents | Prix EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.117.C00 | W117 | D710042ZB | Carbide | 6.00 | 5.00 | 48.00 | 4 | 228.00 | ||||